Kennzahlen
Was im Verzeichnis steht, wie stark die Seite genutzt wurde und ob sie erreichbar war. Jede Zahl stammt aus einer laufenden Messung.
Stand 12.10.2026 · 29 von 30 Tagen gemessen
Veröffentlichte Einträge, Stand 12.10.2026.
KiTas erfasst
von Hand geprüft
automatisch bestätigt
ungeprüft
Kantone mit Übersichtsseite
Kantone mit Einträgen
Besucherinnen und Besucher von Google Analytics 4 gezählt. Anfragen seit 2. September 2026 am Anwendungsserver auf Google Cloud Run gezählt, jede Anfrage inklusive Bots; davor von Cloudflare. Stand 12.10.2026 · 29 von 30 Tagen gemessen
Tageswerte der letzten 30 Tage, davon 29 gemessen
Seit dem 01.09.2026 zählen wir Besucherinnen und Besucher mit Google Analytics 4 statt am Netzwerkrand. Gezählt werden nur Besuche in einem Browser, der die Messung ausführt. Bots, Crawler und automatisierte Abrufe fallen damit weitgehend weg. Die Zahlen sind deshalb deutlich tiefer als zuvor, aber ehrlich: Sie zeigen echte Nutzung. Weniger, aber echte Zahlen sind für alle die bessere Grundlage. Frühere Werte dieser Seite beruhten auf der Zählung am Netzwerkrand und sind mit den heutigen nicht vergleichbar.
Anteil der Anfragen, die ohne Serverfehler beantwortet wurden. Seit 2. September 2026 am Anwendungsserver auf Google Cloud Run gezählt (jede Anfrage, auch Bots); davor am Cloudflare-Edge. Messfenster 30 Tage.
Letzte 30 Tage
Letzte 7 Tage
Tage mit Messwerten
Messfenster 30 Tage · zuletzt 11.10.2026
| Tag | Anteil ohne Serverfehler | Anfragen |
|---|---|---|
| 13.09.2026 | 100.0 % | 6'481 |
| 14.09.2026 | 100.0 % | 9'407 |
| 15.09.2026 | 100.0 % | 7'084 |
| 16.09.2026 | 100.0 % | 4'088 |
| 17.09.2026 | 100.0 % | 8'378 |
| 18.09.2026 | 99.7 % | 21'076 |
| 19.09.2026 | 100.0 % | 8'526 |
| 20.09.2026 | 100.0 % | 9'008 |
| 21.09.2026 | 100.0 % | 10'446 |
| 22.09.2026 | 100.0 % | 9'600 |
| 23.09.2026 | 100.0 % | 13'228 |
| 24.09.2026 | 100.0 % | 13'010 |
| 25.09.2026 | 100.0 % | 11'192 |
| 26.09.2026 | 100.0 % | 17'887 |
| 27.09.2026 | 100.0 % | 11'260 |
| 28.09.2026 | 100.0 % | 10'912 |
| 29.09.2026 | 100.0 % | 12'910 |
| 30.09.2026 | 99.9 % | 8'483 |
| 01.10.2026 | 100.0 % | 9'381 |
| 02.10.2026 | 100.0 % | 9'260 |
| 03.10.2026 | 100.0 % | 10'850 |
| 04.10.2026 | 100.0 % | 10'781 |
| 05.10.2026 | 99.9 % | 11'779 |
| 06.10.2026 | 99.9 % | 12'714 |
| 07.10.2026 | 99.9 % | 14'668 |
| 08.10.2026 | 100.0 % | 12'306 |
| 09.10.2026 | 100.0 % | 10'605 |
| 10.10.2026 | 100.0 % | 11'921 |
| 11.10.2026 | 100.0 % | 11'685 |
| 12.10.2026 | Keine Messwerte | Keine Angabe |
Wenn Sie wissen möchten, wie eine dieser Zahlen zustande kommt, schreiben Sie uns.
Kontakt aufnehmen