Chiffres
Ce que contient le répertoire, l'intensité de l'utilisation du site et sa disponibilité. Chaque chiffre provient d'une mesure en cours.
État au 12.10.2026 · 29 jours mesurés sur 30
Entrées publiées, état au 12.10.2026.
KiTas répertoriées
vérifiées à la main
confirmées automatiquement
non vérifiées
cantons avec une page d'aperçu
cantons avec des entrées
Visiteurs comptés par Google Analytics 4. Requêtes comptées sur le serveur d'application Google Cloud Run depuis le 2 septembre 2026, chaque requête robots compris ; auparavant par Cloudflare. État au 12.10.2026 · 29 jours mesurés sur 30
Valeurs quotidiennes des 30 derniers jours, dont 29 mesurées
Depuis le 01.09.2026, nous comptons les visiteurs avec Google Analytics 4 et non plus en bordure de réseau. Seules les visites dans un navigateur qui exécute la mesure sont comptées. Les bots, robots d'indexation et appels automatisés disparaissent ainsi en grande partie. Les chiffres sont donc nettement plus bas qu'avant, mais honnêtes : ils montrent l'usage réel. Des chiffres moins élevés mais réels sont une meilleure base pour tous. Les valeurs antérieures de cette page reposaient sur le comptage en bordure de réseau et ne sont pas comparables avec celles d'aujourd'hui.
Part des requêtes servies sans erreur de serveur. Depuis le 2 septembre 2026, comptées sur le serveur d'application Google Cloud Run (chaque requête, robots compris) ; auparavant en périphérie Cloudflare. Fenêtre de mesure 30 jours.
30 derniers jours
7 derniers jours
jours avec mesures
Fenêtre de mesure 30 jours · en dernier le 11.10.2026
| Jour | Part sans erreur de serveur | Requêtes |
|---|---|---|
| 13.09.2026 | 100.0 % | 6'481 |
| 14.09.2026 | 100.0 % | 9'407 |
| 15.09.2026 | 100.0 % | 7'084 |
| 16.09.2026 | 100.0 % | 4'088 |
| 17.09.2026 | 100.0 % | 8'378 |
| 18.09.2026 | 99.7 % | 21'076 |
| 19.09.2026 | 100.0 % | 8'526 |
| 20.09.2026 | 100.0 % | 9'008 |
| 21.09.2026 | 100.0 % | 10'446 |
| 22.09.2026 | 100.0 % | 9'600 |
| 23.09.2026 | 100.0 % | 13'228 |
| 24.09.2026 | 100.0 % | 13'010 |
| 25.09.2026 | 100.0 % | 11'192 |
| 26.09.2026 | 100.0 % | 17'887 |
| 27.09.2026 | 100.0 % | 11'260 |
| 28.09.2026 | 100.0 % | 10'912 |
| 29.09.2026 | 100.0 % | 12'910 |
| 30.09.2026 | 99.9 % | 8'483 |
| 01.10.2026 | 100.0 % | 9'381 |
| 02.10.2026 | 100.0 % | 9'260 |
| 03.10.2026 | 100.0 % | 10'850 |
| 04.10.2026 | 100.0 % | 10'781 |
| 05.10.2026 | 99.9 % | 11'779 |
| 06.10.2026 | 99.9 % | 12'714 |
| 07.10.2026 | 99.9 % | 14'668 |
| 08.10.2026 | 100.0 % | 12'306 |
| 09.10.2026 | 100.0 % | 10'605 |
| 10.10.2026 | 100.0 % | 11'921 |
| 11.10.2026 | 100.0 % | 11'685 |
| 12.10.2026 | Aucune mesure | Non renseigné |
Si vous souhaitez savoir comment l'un de ces chiffres est établi, écrivez-nous.
Nous contacter